PLAN DU RAPPORT D’AUTO-ÉVALUATION
ACRONYMES, SIGLES ET ABRÉVIATIONS | ||||||||||||||||
I | INTRODUCTION (CONTEXTE DE L’ÉVALUATION) | |||||||||||||||
II | DESCRIPTION DE l’ÉTABLISSEMENT | |||||||||||||||
2.1 | Informations générales | |||||||||||||||
2.2 | Informations juridique et académique | |||||||||||||||
2.3 | Informations sur l’organigramme | |||||||||||||||
2.4 | Informations complémentaires (si nécessaire) | |||||||||||||||
III | DESCRIPTION DE L’OFFRE DE FORMATION | |||||||||||||||
IV | MÉTHODOLOGIE DE l’AUTO-ÉVALUATION | |||||||||||||||
4.1 | Méthode d’élaboration du questionnaire d’auto-évaluation | |||||||||||||||
4.2 | Méthode d’établissement du score | |||||||||||||||
V | PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PAR COMPOSANTES | |||||||||||||||
5.1 | Score de l’établissement sur l’offre de formation évaluée | |||||||||||||||
5.2 | Performance des champs par domaine | |||||||||||||||
5.2.1 | La performance du champ « Contexte de l’établissement et stratégie de l’offre de formation » | |||||||||||||||
5.2.2 | La performance du champ « Ressources d’apprentissage » | |||||||||||||||
5.2.3 | La performance du champ « Processus d’apprentissage » | |||||||||||||||
5.2.4 | La performance de la rubrique « Critères cruciaux » | |||||||||||||||
VI | ANALAYSE DES RÉSULTATS (SWOT) | |||||||||||||||
6.1 | Forces | |||||||||||||||
6.2 | Faiblesses | |||||||||||||||
6.3 | Opportunités | |||||||||||||||
6.4 | Menaces | |||||||||||||||
VII | PLANS D’AMÉLIORATION PAR CHAMP / CRITÈRES CRUCIAUX | |||||||||||||||
CONCLUSION | ||||||||||||||||
REMERCIEMENTS | ||||||||||||||||
ANNEXES : ÉLÉMENTS DE PREUVE |